| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • |
07. Слюдянка - Улан-Удэ - Чита (887 км) |
| |
Общая карта Транссиба |
|
Если вы заметили в этих схемах неточности или хотите их дополнить - пишите сюда! |
| Электрифицированные
участки: Слюдянка-1 - Мысовая - Улан-Удэ -
Петровский Завод - Могзон - Чита-2 (применяемые
локомотивы: ВЛ60ПК, ВЛ60К, ВЛ80С, ВЛ65, ВЛ85, ВЛ80Т, ВЛ80Р,
переменный ток). Железные дороги: Восточно-Сибирская ж.д. (Слюдянка-1 - Кижа); Забайкальская ж.д. (Петровский Завод - Чита-2). Поясное время: +5 от московского (Слюдянка-1 - Кижа); +6 (Петровский Завод - Чита-2). |
| На восток,
к Сковородино |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Слюдянка-1 | С | 5311 | 1905 | Б | Восточно-Сибирская ж.д. | |
| Рыбзавод [Сухой Ручей] | 5314 | А | Байкал (С) | |||
| 5316 | Й | "Киркидай" (ок. 80 м). 1-пут., чётный | ||||
| Садовая | 5318 | К | ||||
| Буравщина | 5319 | А | Бывший разъезд | |||
| Муравей | 5322 | Л | Бывший разъезд Байкал (С) | |||
| Мангутай | 5326 | Байкал (С) | ||||
| БЕЗЫМЯННАЯ | 5327 | |||||
| Ореховая Падь | 5335 | Байкал (С) | ||||
| УТУЛИК | 5338 | |||||
| Утулик | С | 5339 | 1905 | |||
| Ост. пункт 5342 км | 5342 | Байкал (С) | ||||
| Байкальск-Пассажирский | Ю | 5346 | 1965 | |||
| Ост. пункт 5347 км | 5347 | |||||
| СОЛЗАН | 5347 | |||||
| Промплощадка | 5349 | |||||
| Байкальск | Ю | 5352 | 1964 | |||
| Ост. пункт 5355 км (---) | 5355 | |||||
| Ост. пункт 5358 км (---) | 5358 | Байкал (С) | ||||
| Ост. пункт 5362 км | 5362 | |||||
| ХАРА-МУРИН | 5364 | |||||
| Мурино | С | 5366 | 1905 | Демонтирована | ||
| Ост. пункт 5369 км | 5369 | |||||
| Паньковка-1 (---) | 5373 | |||||
| Паньковка-2 | 5374 | Бывший разъезд | ||||
| Ост. пункт 5380 км (---) | 5380 | Иркутская область (+5) | ||||
| СНЕЖНАЯ | 5383 | |||||
| Выдрино | Ю | 5384 | 1905 | Республика Бурятия (+5) | ||
| Толбазиха | 5387 | |||||
| Ост. пункт 5390 км (---) | 5390 | |||||
| Мамай | 5392 | Бывший разъезд | ||||
| Ост. пункт 5396 км (---) | 5396 | |||||
| Речка Выдрино | 5399 | |||||
| ВЫДРИНАЯ | 5399 | |||||
| Кедровая | С | 5406 | 1905 | |||
| АНОСОВКА | 5408 | |||||
| Ост. пункт 5410 км (---) | 5410 | |||||
| Ост. пункт 5413 км | 5413 | |||||
| Дулиха (---) | 5416 | |||||
| Танхой | Ю | 5420 | 1904 | |||
| Ост. пункт 5421 км | 5421 | |||||
| Речка Переемная (---) | 5424 | Байкал (С) | ||||
| ПЕРЕЁМНАЯ | 5424 | Байкал (С) | ||||
| Ост. пункт 5428 км (---) | 5428 | |||||
| Переёмная | Ю | 5431 | 1904 | |||
| Ост. пункт 5433 км (---) | 5433 | Байкал (С) | ||||
| Малиновка (---) | 5437 | |||||
| Осиновка | 5440 | Байкал (С) | ||||
| Прибой | 5443 | Бывший разъезд | ||||
| Ост. пункт 5448 км (---) | 5448 | Байкал (С) | ||||
| Ост. пункт 5450 км | 5450 | |||||
| Речка Мишиха | 5452 | |||||
| МИШИХА | 5452 | |||||
| Мишиха | Ю | 5456 | 1904 | Байкал (С) | ||
| Коврижка (---) | 5463 | |||||
| Клюевка | Ю | 5467 | 1972 | |||
| Поселок Клюевка | 5468 | |||||
| Ост. пункт 5470 км (---) | 5470 | |||||
| Ост. пункт 5472 км (---) | 5472 | Байкал (С) | ||||
| Мысовая [Бабушкин] | Ю | 5477 | 1900 | |||
| Тельная | 5482 | Б | Байкал (С) | |||
| Гремячий | 5486 | А | ||||
| Мантуриха | 5489 | Й | ||||
| Ост. пункт 5492 км (---) | 5492 | К | ||||
| Сухой Ручей | 5494 | А | ||||
| Боярский | Ю | 5499 | 1900 | Л | Байкал (С) | |
| Поворот | 5502 | |||||
| Култушная | 5506 | |||||
| Абрамиха | 5508 | |||||
| Байкальский Прибой | 5513 | 1965 | Байкал (С) | |||
| Гошок (---) | 5518 | Издалека виден Байкал | ||||
| Большая Речка | 5521 | Большая Речка (С) | ||||
| БОЛЬШАЯ РЕЧКА | 5523 | |||||
| Посольская | С | 5524 | 1900 | |||
| Каменный Карьер [Горный] | 5528 | |||||
| Земляной (---) | 5531 | |||||
| Еловка | 5536 | |||||
| Речка Тимлюй | 5539 | |||||
| Тимлюй | С | 5543 | 1900 | |||
| Нюки | 5549 | |||||
| Береговая | 5553 | |||||
| Мурашовка | 5556 | Селенга (С) | ||||
| Ост. пункт 5560 км | 5560 | |||||
| Селенга [Брянск] | С | 5562 | 1900 | Селенга (С) | ||
| Первая Площадка | 5564 | |||||
| Таракановка | 5569 | |||||
| Ост. пункт 5571 км (---) | 5571 | |||||
| Мостовка | 5574 | |||||
| Ост. пункт 5575 км (---) | 5575 | |||||
| Ост. пункт 5578 км | 5578 | |||||
| Таловка | С | 5583 | 1900 | |||
| Троицк | 5585 | Селенга (С) | ||||
| Лесовозный | Ю | 5590 | 1949 | |||
| Поселок Ильинка | 5594 | |||||
| Ост. пункт 5599 км (---) | 5599 | |||||
| Татаурово | С | 5603 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5607 км | 5607 | |||||
| Мандрик [Старое Татаурово] | 5610 | |||||
| Ост. пункт 5613 км [Еловка] | 5613 | |||||
| Колос | 5615 | |||||
| Петуховка | 5617 | Селенга (С) | ||||
| СЕЛЕНГА | 5618 | |||||
| Мостовой | Ю | 5619 | 1900 | |||
| Сосновый Бор | 5621 | Селенга (Ю) | ||||
| Учитель | 5625 | |||||
| Солнечная | 5628 | |||||
| Зенит | 5629 | |||||
| Сотниково | 5630 | |||||
| Дивизионная | Ю | 5634 | 1911 | |||
| Стеклозавод | 5637 | Селенга (Ю) | ||||
| Улан-Удэ | С | 5641 | 1900 | Центр Бурятской республики | ||
| Блок-пост 5647 км | 5647 | Уда (Ю) | ||||
| УДА | 5648 | |||||
| Заудинский | С | 5649 | 1900 | Ветка на Наушки | ||
| Южный | 5652 | Отстойник локомотивов (Ю, 5654-5653) женская колония (Ю) |
||||
| Грузовой Двор | 5654 | |||||
| Тальцы | Ю | 5657 | 1900 | |||
| Дачная | 5660 | |||||
| Ост. пункт 5664 км | 5664 | |||||
| Колхозный | 5667 | |||||
| Ост. пункт 5672 км | 5672 | |||||
| База ПМС | 5675 | |||||
| Онохой | Ю | 5677 | 1900 | Отстойник локомотивов (С, 5674) | ||
| Лесокомбинат | 5679 | |||||
| Бройлерная | 5682 | |||||
| Ост. пункт 5685 км (---) | 5685 | |||||
| Локомотив | 5687 | |||||
| Ост. пункт 5690 км | 5690 | |||||
| Ост. пункт 5695 км (бывш. Пионерская) | 5695 | |||||
| Заиграево | Ю | 5698 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5710 км | 5710 | |||||
| Челутай | С | 5712 | 1937 | |||
| Илька | Ю | 5722 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5724 км | 5724 | |||||
| Новоильинский | С | 5736 | 1900 | |||
| Затяжной | C | 5744 | ||||
| Горхон | Ю | 5750 | 1900 | |||
| Кижа | С | 5765 | 1900 | Республика Бурятия (+5) Перевал более 900 м |
||
| Таяшинский | 5773 | Забайкальский край (+6) | ||||
| Ост. пункт 5780 км | 5779 | Восточно-Сибирская ж.д. 5780 - Памятный знак ВСЖД (С) 5780 - Памятный знак ЗабЖД (Ю) |
||||
| Петровский Завод [Петровск-Забайкальский] | Ю | 5784 | 1900 | Забайкальская ж.д. Водохранилище (С) |
||
| Декабристы | Ю | 5789 | 1943 | В настоящее время включена в состав станции Петровский Завод | ||
| Ост. пункт 5793 км | 5793 | |||||
| Ост. пункт 5796 км | 5796 | |||||
| Ост. пункт 5800 км | 5799 | |||||
| Баляга | С | 5804 | 1900 | |||
| Кули | 5811 | 1937 | Хилок (Ю) | |||
| Тарбагатай | Ю | 5818 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5825 км | 5825 | |||||
| Новопавловка | С | 5828 | 1900 | Большой карьер (Ю) | ||
| Ост. пункт 5833 км | 5833 | |||||
| Толбага | С | 5836 | 1900 | Часовня в память
соединения Заб.ж.д. Демонтирована |
||
| Ост. пункт 5841 км (---) | 5841 | |||||
| Ост. пункт 5845 км | 5845 | |||||
| Ост. пункт 5849 км | 5849 | |||||
| Ост. пункт 5852 км (---) | 5852 | |||||
| Хохотуй | С | 5859 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5866 км [Ушоты] | 5865 | |||||
| Ост. пункт 5871 км | 5871 | |||||
| Ост. пункт 5874 км [Закульта] | 5874 | |||||
| Ост. пункт 5878 км [Шиля] | 5878 | |||||
| Бада | С | 5883 | 1900 | Аэродром (С) | ||
| Ост. пункт 5886 км (---) | 5886 | |||||
| Ост. пункт 5891 км | 5891 | |||||
| Харчетой [Глинка] | 5897 | 1941 | 5898 (С) - остатки тон. Шотхоте | |||
| Жипхеген | С | 5907 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5916 км | 5916 | |||||
| Ост. пункт 5919 км [Сосновка] | 5919 | |||||
| Ост. пункт 5924 км | 5924 | |||||
| Ост. пункт 5927 км (---) | 5927 | Хилок (Ю) | ||||
| Хилок | С | 5934 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5941 км | 5941 | |||||
| Ост. пункт 5946 км | 5946 | |||||
| Гыршелун | Ю | 5951 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5961 км | 5961 | |||||
| Хушенга | С | 5971 | 1900 | |||
| Ост. пункт 5982 км | 5982 | |||||
| Харагун | С | 5993 | 1900 | |||
| Ост. пункт 6003 км | 6003 | |||||
| Тайдут | С | 6013 | 1900 | |||
| Ост. пункт 6020 км | 6020 | |||||
| Ост. пункт 6024 км | 6023 | Хилок (Ю) | ||||
| Загарино | С | 6033 | 1900 | Демонтирована | ||
| Улетка | 6041 | 1954 | ||||
| Могзон | С | 6054 | 1900 | |||
| Ост. пункт 6059 км (---) | 6059 | |||||
| Ост. пункт 6069 км (---) | 6069 | |||||
| Гонгота | С | 6075 | 1900 | |||
| Ост. пункт 6086 км | 6087 | |||||
| ХИЛОК | 6095 | |||||
| Сохондо | С | 6096 | 1900 | |||
| Тургутуй | С | 6106 | 1928 | Яблоновый перевал 1040 м | ||
| Блокпост №53 | 6111 | |||||
| Яблоновая [Яблоново] | С | 6119 | 1900 | |||
| Ост. пункт 6127 км (---) | 6127 | |||||
| Ост. пункт 6131 км | 6132 | 6133 - большой памятник со знаком МПС (Ю) | ||||
| Кука | С | 6133 | 1900 | Демонтирована | ||
| Лесная [Лесной] | С | 6139 | 1900 | |||
| Жипковщина | 6145 | 1977 | ||||
| Ингода | С | 6156 | 1900 | Демонтирована Ингода (Ю) |
||
| Домна | Ю | 6163 | 1936 | |||
| Черновская | С | 6173 | 1900 | Ингода (Ю), озеро (Ю) | ||
| Ост. пункт 6176 км | 6176 | |||||
| Железобетонный Завод | 6178 | 1977 | Ингода (Ю) | |||
| Кадала | С | 6185 | 1932 | |||
| Ост. пункт 6191 км | 6191 | Озеро Кенон (С) | ||||
| Чита-1 | Ю | 6195 | 1900 | |||
| ЧИТИНКА | 6197 | |||||
| Чита-2 Управление Забайкальской ж.д. |
С | 6198 | 1900 | Центр Забайкальского края Забайкальская ж.д. |
| На восток,
к Сковородино |
|
| Если вы можете дополнить или
уточнить эту информацию - пишите нам. Очень желательны при этом ссылки на источники и даты наблюдений... |
В
начало страницы |
| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • |
| Защита прав потребителей - юридические услуги. . clipso . газовые котлы екатеринбург Вентиляторы Вентиляция и отопление. Советы по выбору кондиционера. blagovest.ru Подержанные автомобили Бесплатные объявления по купле/продаже авто. Справки и информация. miraduem.ru Вебасто установка Каталог товаров. Продажа автозапчастей. avto-aliance.ru Копирование информации разрешается только в некоммерческих целях со ссылкой на источник (www.transsib.ru) и авторов материалов. Копирование фотоснимков со страниц сайта без предварительной договоренности запрещается. Страница создана 17 августа 1998 года. |
|