| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • |
Основные станции: Москва - Владивосток |
| |
Подробные схемы |
| Москва - Екатеринбург - Омск
- Иркутск - Владивосток (главный пассажирский ход) В этой таблице приведены строго в последовательном порядке от Москвы до Владивостока основные станции, имеющие хозяйственное или транспортное значение, а также крупные водные преграды на Транссибирской магистрали. Рассматривается главный ход Транссиба через Ярославль - Киров - Екатеринбург - Тюмень - Омск - именно по нему идет отсчёт расстояний до Владивостока (с 10 июня 2001 года большинство Транссибирских поездов перевели на маршрут через Нижний Новгород-Московский). Чтобы посмотреть фото вокзалов и остальных станций, зайдите на страницу "Вокзалы и станции". |
| Условные обозначения к таблице... | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Москва-Ярославская | Мск | Т | 0 | 0 | 70 | 1862 | 0 | |
| Сергиев Посад | Мск | С | 70 | 42 | 1862 | 0 | ||
| Александров-1 | Мск | Ю | 112 | 112 | 1870 | 0 | ||
| Ростов-Ярославский [Ростов] | Сев | Ю | 224 | 58 | 1870 | 0 | ||
| Ярославль-Главный | Сев | С | 282 | 282 | 74 | 1898 | 0 | |
| ВОЛГА | ||||||||
| Данилов | Сев | С | 356 | 37 | 1872 | 0 | ||
| Любим | Сев | С | 393 | 56 | 1918 | 0 | ||
| Буй | Сев | С | 449 | 51 | 1906 | 0 | ||
| Галич | Сев | С | 500 | 46 | 1906 | 0 | ||
| Антропово | Сев | Ю | 546 | 24 | 1906 | 0 | ||
| Николо-Полома | Сев | Ю | 570 | 28 | 1906 | 0 | ||
| Нея | Сев | С | 598 | 53 | 1906 | 0 | ||
| Мантурово | Сев | Ю | 651 | 48 | 1906 | 0 | ||
| Шарья | Сев | С | 699 | 47 | 1906 | 0 | ||
| Поназырево | Сев | Ю | 746 | 48 | 1906 | 0 | ||
| Шабалино [Ленинское] | Сев | С | 794 | 23 | 1906 | 0 | ||
| Свеча | Сев | Ю | 817 | 52 | 1906 | 0 | ||
| Котельнич-1 | Гор | Ю | 869 | 19 | 1906 | 0 | ||
| ВЯТКА | ||||||||
| Марадыковский [Мирный] | Гор | Ю | 888 | 27 | 1929 | 0 | ||
| Оричи | Гор | Ю | 915 | 41 | 1906 | 0 | ||
| Киров | Гор | С | 957 | 956 | 104 | 1899 | 0 | |
| Зуевка | Гор | Ю | 1060 | 32 | 1899 | 0 | ||
| Фалёнки | Гор | С | 1092 | 34 | 1899 | 0 | ||
| Яр | Гор | С | 1126 | 37 | 1899 | 0 | ||
| Глазов | Гор | С | 1163 | 29 | 1899 | 0 | ||
| Балезино | Гор | С | 1192 | 53 | 1899 | 0 | ||
| Кез | Свд | С | 1245 | 69 | 1899 | 0 | ||
| Верещагино | Свд | Ю | 1314 | 73 | 1899 | 2 | ||
| Чайковская [Майский] | Свд | Ю | 1387 | 47 | 1899 | 2 | ||
| КАМА | ||||||||
| Пермь-2 | Свд | С | 1437 | 1434 | 101 | 1899 | 2 | |
| Кунгур | Свд | С | 1535 | 96 | 1909 | 2 | ||
| Шамары | Свд | Ю | 1631 | 38 | 1909 | 2 | ||
| Шаля | Свд | Ю | 1669 | 102 | 1909 | 2 | ||
| Первоуральск | Свд | С | 1771 | 43 | 1910 | 2 | ||
| Екатеринбург-Пасс. | Свд | Ю | 1818 | 1814 | 15 | 1878 | 2 | |
| Исток | Свд | Ю | 1829 | 41 | 1885 | 2 | ||
| Баженово [Белоярский] | Свд | Ю | 1870 | 43 | 1885 | 2 | ||
| Богданович | Свд | Ю | 1913 | 28 | 1885 | 2 | ||
| Еланский | Свд | Ю | 1941 | 16 | 1926 | 2 | ||
| Камышлов | Свд | Ю | 1957 | 40 | 1885 | 2 | ||
| Ощепково [Пышма] | Свд | Ю | 1997 | 31 | 1885 | 2 | ||
| Талица [Троицкий] | Свд | Ю | 2028 | 33 | 1885 | 2 | ||
| Юшала | Свд | Ю | 2061 | 17 | 1885 | 2 | ||
| Тугулым | Свд | Ю | 2078 | 62 | 1885 | 2 | ||
| Тюмень | Свд | С | 2143 | 2139 | 75 | 1885 | 2 | |
| Ялуторовск | Свд | Ю | 2212 | 24 | 1913 | 2 | ||
| ТОБОЛ | ||||||||
| Заводоуковская [Заводоуковск] | Свд | Ю | 2236 | 70 | 1913 | 2 | ||
| Омутинская [Омутинский] | Свд | С | 2306 | 44 | 1913 | 2 | ||
| Голышманово | Свд | С | 2350 | 78 | 1913 | 2 | ||
| Ишим | Свд | Ю | 2428 | 47 | 1913 | 2 | ||
| ИШИМ | ||||||||
| Маслянская | Свд | Ю | 2475 | 43 | 1913 | 2 | ||
| Мангут | Свд | Ю | 2518 | 44 | 1913 | 3 | ||
| Называевская [Называевск] | ЗСб | С | 2562 | 96 | 1913 | 3 | ||
| Любинская [Любинский] | ЗСб | С | 2658 | 53 | 1913 | 3 | ||
| ИРТЫШ | ||||||||
| Омск-Пассажирский | ЗСб | С | 2716 | 2711 | 79 | 1896 | 3 | |
| Калачинская [Калачинск] | ЗСб | С | 2789 | 90 | 1896 | 3 | ||
| Татарская [Татарск] | ЗСб | С | 2879 | 52 | 1896 | 3 | ||
| Чаны | ЗСб | С | 2931 | 13 | 1896 | 3 | ||
| Озеро Карачинское [Озеро Карачи] | ЗСб | С | 2944 | 35 | 1896 | 3 | ||
| Тебисская | ЗСб | Ю | 2979 | 56 | 1896 | 3 | ||
| Барабинск | ЗСб | С | 3035 | 83 | 1896 | 3 | ||
| Убинская [Убинское] | ЗСб | С | 3118 | 41 | 1896 | 3 | ||
| Каргат | ЗСб | С | 3159 | 46 | 1896 | 3 | ||
| Чулымская [Чулым] | ЗСб | Ю | 3205 | 114 | 1896 | 3 | ||
| Обь | ЗСб | Ю | 3319 | 17 | 1896 | 3 | ||
| ОБЬ | ||||||||
| Новосибирск-Главный | ЗСб | Ю | 3343 | 3336 | 125 | 1896 | 3 | |
| Болотная [Болотное] | ЗСб | С | 3461 | 30 | 1898 | 3 | ||
| Юрга-1 | ЗСб | С | 3491 | 74 | 1898 | 3 | ||
| ТОМЬ | ||||||||
| Тайга | ЗСб | С | 3565 | 31 | 1898 | 3 | ||
| Анжерская [Анжеро-Судженск] | ЗСб | Ю | 3596 | 29 | 1898 | 3 | ||
| Яя | ЗСб | Ю | 3625 | 88 | 1898 | 3 | ||
| Мариинск | Кяр | Ю | 3713 | 60 | 1898 | 3 | ||
| Тяжин [Тяжинский] | Кяр | Ю | 3773 | 73 | 1898 | 3 | ||
| Боготол | Кяр | Ю | 3846 | 68 | 1898 | 4 | ||
| Ачинск-1 | Кяр | Ю | 3914 | 40 | 1898 | 4 | ||
| Чернореченская [Новочернореченский] | Кяр | Ю | 3954 | 25 | 1898 | 4 | ||
| Козулька | Кяр | Ю | 3979 | 119 | 1898 | 4 | ||
| Красноярск | Кяр | С | 4105 | 4098 | 131 | 1898 | 4 | |
| ЕНИСЕЙ | ||||||||
| Уяр | Кяр | С | 4229 | 35 | 1899 | 4 | ||
| Заозёрная [Заозёрный] | Кяр | С | 4264 | 34 | 1899 | 4 | ||
| Солянка [Новая Солянка] | Кяр | С | 4298 | 46 | 1899 | 4 | ||
| Канск-Енисейский [Канск] | Кяр | С | 4344 | 33 | 1899 | 4 | ||
| Иланская [Иланский] | Кяр | С | 4376 | 75 | 1899 | 4 | ||
| Решоты [Нижняя Пойма] | Кяр | С | 4452 | 63 | 1899 | 4 | ||
| Тайшет | ВСб | С | 4515 | 71 | 1899 | 5 | ||
| Алзамай | ВСб | С | 4586 | 92 | 1899 | 5 | ||
| Нижнеудинск | ВСб | С | 4679 | 117 | 1899 | 5 | ||
| Тулун | ВСб | С | 4795 | 79 | 1899 | 5 | ||
| Куйтун | ВСб | Ю | 4874 | 60 | 1899 | 5 | ||
| Зима | ВСб | С | 4934 | 55 | 1899 | 5 | ||
| ОКА | ||||||||
| Залари | ВСб | С | 4989 | 66 | 1899 | 5 | ||
| Черемхово | ВСб | Ю | 5055 | 63 | 1899 | 5 | ||
| Усолье-Сибирское | ВСб | С | 5118 | 27 | 1899 | 5 | ||
| Ангарск | ВСб | Ю | 5145 | 40 | 1961 | 5 | ||
| ИРКУТ | ||||||||
| Иркутск-Пассажирский | ВСб | Ю | 5192 | 5185 | 20 | 1899 | 5 | |
| Гончарово [Шелехов] | ВСб | Ю | 5205 | 106 | 1949 | 5 | ||
| Слюдянка-1 | ВСб | С | 5311 | 41 | 1905 | 5 | ||
| Байкальск | ВСб | Ю | 5352 | 68 | 1964 | 5 | ||
| Танхой | ВСб | Ю | 5420 | 57 | 1904 | 5 | ||
| Мысовая [Бабушкин] | ВСб | Ю | 5477 | 84 | 1900 | 5 | ||
| Селенга [Брянск] | ВСб | С | 5561 | 80 | 1900 | 5 | ||
| СЕЛЕНГА | ||||||||
| Улан-Удэ | ВСб | С | 5648 | 5641 | 35 | 1900 | 5 | |
| Онохой | ВСб | Ю | 5677 | 108 | 1900 | 5 | ||
| Петровский Завод [Петровск-Забайкальский] | Заб | Ю | 5784 | 99 | 1900 | 6 | ||
| Бада | Заб | С | 5883 | 51 | 1900 | 6 | ||
| Хилок | Заб | С | 5934 | 59 | 1900 | 6 | ||
| Харагун | Заб | С | 5993 | 61 | 1900 | 6 | ||
| Могзон | Заб | С | 6054 | 65 | 1900 | 6 | ||
| Яблоновая [Яблоново] | Заб | С | 6119 | 79 | 1900 | 6 | ||
| Чита-2 | Заб | С | 6206 | 6198 | 66 | 1900 | 6 | |
| Дарасун | Заб | С | 6264 | 31 | 1900 | 6 | ||
| Карымская [Карымское] | Заб | С | 6295 | 42 | 1900 | 6 | ||
| Урульга | Заб | С | 6337 | 108 | 1900 | 6 | ||
| Шилка-Пассажирская [Шилка] | Заб | Ю | 6444 | 45 | 1954 | 6 | ||
| Приисковая | Заб | С | 6489 | 36 | 1900 | 6 | ||
| Куэнга | Заб | С | 6526 | 61 | 1900 | 6 | ||
| Чернышевск-Забайкальский [Чернышевск] | Заб | Ю | 6587 | 83 | 1914 | 6 | ||
| Зилово [Аксёново-Зиловское] | Заб | С | 6670 | 129 | 1914 | 6 | ||
| Ксеньевская [Ксеньевка] | Заб | Ю | 6799 | 107 | 1914 | 6 | ||
| Могоча | Заб | С | 6906 | 98 | 1914 | 6 | ||
| Амазар | Заб | Ю | 7004 | 107 | 1914 | 6 | ||
| Ерофей Павлович | Заб | С | 7111 | 98 | 1914 | 6 | ||
| Уруша | Заб | С | 7209 | 58 | 1914 | 6 | ||
| Тахтамыгда | Заб | Ю | 7267 | 39 | 1933 | 6 | ||
| Сковородино | Заб | Ю | 7306 | 94 | 1914 | 6 | ||
| Талдан | Заб | Ю | 7400 | 94 | 1914 | 6 | ||
| Магдагачи | Заб | С | 7494 | 108 | 1914 | 6 | ||
| Ушумун | Заб | С | 7602 | 121 | 1914 | 6 | ||
| Шимановская [Шимановск] | Заб | С | 7723 | 84 | 1914 | 6 | ||
| Свободный | Заб | Ю | 7807 | 59 | 1914 | 6 | ||
| ЗЕЯ | ||||||||
| Белогорск | Заб | С | 7866 | 119 | 1914 | 6 | ||
| Завитая [Завитинск] | Заб | Ю | 7985 | 45 | 1914 | 6 | ||
| Бурея | Заб | С | 8030 | 50 | 1914 | 6 | ||
| БУРЕЯ | ||||||||
| Архара | Двт | С | 8080 | 110 | 1915 | 6 | ||
| Облучье | Двт | С | 8190 | 44 | 1915 | 7 | ||
| Известковая [Известковый] | Двт | Ю | 8234 | 72 | 1936 | 7 | ||
| Бира | Двт | С | 8306 | 45 | 1915 | 7 | ||
| Биробиджан-1 | Двт | Ю | 8360 | 8351 | 71 | 1915 | 7 | |
| Ин [Смидович] | Двт | С | 8422 | 101 | 1915 | 7 | ||
| АМУР | ||||||||
| Хабаровск-1 | Двт | Ю | 8532 | 8523 | 80 | 1897 | 7 | |
| Хор | Двт | С | 8603 | 48 | 1899 | 7 | ||
| ХОР | ||||||||
| Вяземская [Вяземский] | Двт | Ю | 8651 | 105 | 1897 | 7 | ||
| Бикин | Двт | С | 8756 | 47 | 1897 | 7 | ||
| Лучегорск | Двт | С | 8803 | 71 | 1936 | 7 | ||
| Дальнереченск-1 | Двт | С | 8874 | 57 | 1895 | 7 | ||
| Ружино [Лесозаводск] | Двт | С | 8931 | 44 | 1936 | 7 | ||
| УССУРИ | ||||||||
| Шмаковка | Двт | С | 8975 | 73 | 1894 | 7 | ||
| Спасск-Дальний | Двт | С | 9048 | 61 | 1894 | 7 | ||
| Сибирцево | Двт | С | 9109 | 68 | 1894 | 7 | ||
| Уссурийск | Двт | Ю | 9177 | 78 | 1893 | 7 | ||
| Угольная | Двт | Ю | 9255 | 34 | 1893 | 7 | ||
| Владивосток | Двт | О | 9298 | 9289 | 1893 | 7 | ||
Условные обозначения к таблицам крупных станций1 - Наличие информационной справки о
населенном пункте, где находится станция (значок |
| Если вы можете дополнить или
уточнить эту информацию - пишите нам. Очень желательны при этом ссылки на источники и даты... |
В
начало страницы |
| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • |
| продвижение сайта в интернете . Пежо 308 Онлайн-заказ. Система поиска. Лучший сайт. auror.ru Ремонт квартир Портал мастеров ремонта и отделки. Онлайн-заказ. remka.ru Бухгалтерское обслуживание организаций Консалтинговая компания. Ведение и восстановление бухгалтерского учета. rosco.su Копирование информации разрешается только в некоммерческих целях со ссылкой на источник (www.transsib.ru) и авторов материалов. Копирование фотоснимков со страниц сайта без предварительной договоренности запрещается. Страница создана 2 января 1999 года. |
|