| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • Форум |
Основные станции: Москва - Самара - Челябинск - Омск |
| |
Подробные схемы |
| Москва - Рязань - Пенза -
Самара - Челябинск - Омск (исторический ход) В этой таблице приведены строго в последовательном порядке от Москвы до Омска основные станции второго, южно-уральского хода Транссиба, имеющие хозяйственное или транспортное значение, а также крупные водные преграды на этом пути. Рассматривается исторический ход Транссиба через Рязань - Ряжск - Пензу - Самару - Уфу - Челябинск - Курган. |
| Условные обозначения к таблице... | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Москва-Казанская | Мск | Т | 0 | 0 | 20 | 1862 | 0 | |
| Люберцы-1 | Мск | 20 | 69 | 1862 | 0 | |||
| Воскресенск | Мск | 89 | 28 | 1862 | 0 | |||
| МОСКВА | ||||||||
| Голутвин [Коломна] | Мск | 117 | 19 | 1862 | 0 | |||
| ОКА | ||||||||
| Луховицы | Мск | 136 | 44 | 1862 | 0 | |||
| Рыбное | Мск | 180 | 17 | 1862 | 0 | |||
| Рязань-2 | Мск | 197 | 48 | 1864 | 0 | |||
| Старожилово | Мск | 245 | 67 | 1867 | 0 | |||
| Ряжск-1 | Мск | 312 | 65 | 1867 | 0 | |||
| Верда | Кбш | 377 | 64 | 1867 | 0 | |||
| Моршанск | Кбш | 441 | 50 | 1867 | 0 | |||
| ЦНА | ||||||||
| Вернадовка | Кбш | 491 | 49 | 1874 | 0 | |||
| Башмаково | Кбш | 540 | 26 | 1874 | 0 | |||
| Пачелма | Кбш | 566 | 57 | 1874 | 0 | |||
| Белинская [Каменка] | Кбш | 623 | 86 | 1874 | 0 | |||
| Пенза-1 | Кбш | Ю | 709 | 73 | 1874 | 0 | ||
| СУРА | ||||||||
| Чаадаевка | Кбш | 782 | 48 | 1874 | 0 | |||
| Кузнецк | Кбш | 830 | 58 | 1874 | 0 | |||
| Прасковьино | Кбш | 888 | 74 | 1874 | 1 | |||
| Сызрань-1 | Кбш | 962 | 32 | 1874 | 1 | |||
| ВОЛГА | ||||||||
| Обшаровка | Кбш | 994 | 61 | 1877 | 1 | |||
| Чапаевск | Кбш | 1055 | 43 | 1877 | 1 | |||
| САМАРА | ||||||||
| Самара | Кбш | 1098 | 41 | 1877 | 1 | |||
| Кинель | Кбш | 1139 | 53 | 1888 | 1 | |||
| Новоотрадная | Кбш | 1192 | 65 | 1888 | 1 | |||
| Похвистнево | Кбш | 1257 | 20 | 1888 | 1 | |||
| Бугуруслан | Кбш | 1277 | 33 | 1888 | 2 | |||
| Асекеево | Кбш | 1310 | 62 | 1888 | 2 | |||
| Абдулино | Кбш | 1372 | 57 | 1888 | 2 | |||
| Аксаково | Кбш | 1429 | 55 | 1888 | 2 | |||
| Шафраново | Кбш | 1484 | 41 | 1888 | 2 | |||
| Давлеканово | Кбш | 1525 | 49 | 1888 | 2 | |||
| Чишмы-1 | Кбш | 1574 | 47 | 1888 | 2 | |||
| БЕЛАЯ | ||||||||
| Уфа | Кбш | 1621 | 55 | 1888 | 2 | |||
| УФА | ||||||||
| Тавтиманово | Кбш | 1676 | 49 | 1888 | 2 | |||
| Аша | Кбш | 1725 | 57 | 1888 | 2 | |||
| Кропачево | ЮУр | 1782 | 36 | 1888 | 2 | |||
| Вязовая | ЮУр | 1818 | 72 | 1888 | 2 | |||
| Бердяуш | ЮУр | 1890 | 52 | 1888 | 2 | |||
| Златоуст | ЮУр | 1942 | 64 | 1888 | 2 | |||
| Миасс-1 | ЮУр | 2006 | 18 | 1890 | 2 | |||
| Чебаркуль | ЮУр | 2024 | 52 | 1890 | 2 | |||
| Полетаево-1 | ЮУр | 2076 | 26 | 1890 | 2 | |||
| Челябинск-Главный | ЮУр | 2102 | 44 | 1891 | 2 | |||
| Чернявская | ЮУр | 2146 | 44 | 1896 | 2 | |||
| Щучье | ЮУр | 2190 | 37 | 1896 | 2 | |||
| Шумиха | ЮУр | 2227 | 76 | 1896 | 2 | |||
| Юргамыш | ЮУр | 2303 | 57 | 1896 | 2 | |||
| Курган | ЮУр | 2360 | 20 | 1896 | 2 | |||
| ТОБОЛ | ||||||||
| Утяк | ЮУр | 2380 | 64 | 1896 | 2 | |||
| Лебяжья-Сибирская | ЮУр | 2444 | 46 | 1896 | 2 | |||
| Макушино | ЮУр | 2490 | 48 | 1896 | 2 | |||
| Петухово | ЮУр | 2538 | 45 | 1896 | 2 | |||
| Мамлютка (Казахстан) | ЮУр | 2583 | 44 | 1896 | 3 | |||
| ИШИМ | ||||||||
| Петропавловск (Казахстан) | ЮУр | 2627 | 82 | 1896 | 3 | |||
| Булаево-1 (Казахстан) | ЮУр | 2709 | 53 | 1896 | 3 | |||
| Исиль-Куль | ЗСб | 2762 | 43 | 1896 | 3 | |||
| Москаленки | ЗСб | 2805 | 46 | 1896 | 3 | |||
| Мариановка [Марьяновка] | ЗСб | 2851 | 49 | 1896 | 3 | |||
| ИРТЫШ | ||||||||
| Омск-Пассажирский | ЗСб | С | 2900 | 1896 | 3 | |||
Условные обозначения к таблицам крупных станций1 - Наличие информационной справки о
населенном пункте, где находится станция (значок |
| Если вы можете дополнить или
уточнить эту информацию - пишите
нам. Очень желательны при этом ссылки на источники и даты... |
В
начало страницы |
| Справочник • Фотогалерея • История • Музей • Города и Веси • Газетный Киоск • Книжная Полка | |
| Новое на сайте • Автосцепка • Техосмотр • Путевые Заметки • О проекте • Карта сайта • Форум |
Копирование информации разрешается только в некоммерческих целях со ссылкой на источник (www.transsib.ru) и авторов материалов. Копирование фотоснимков со страниц сайта без предварительной договоренности запрещается. Страница создана 3 октября 2000 года. |
|